FLR14Y פאַרנעם פּווק ינסאַליישאַן אָטאַמאָוטיוו קייבאַלז
FLR14Y פאַרנעם פּווק ינסאַליישאַן אָטאַמאָוטיוו קייבאַלז
אַפּפּליקאַטיאָן:
די פּפאַ ינסאַלייטיד אָטאַמאָוטיוו קאַבלע איז פֿאַר קאַבלע כאַרנאַסיז. עס האט ויסגעצייכנט כעמישער קעגנשטעל און פאַרבייַטן פּטפע.
קאַבלע קאַנסטראַקשאַן:
אָנפירער: זילבער אָדער ניקאַל-פּלייטאַד קופּער ינסאַליישאַן: PFA סטאַנדאַרד: ISO 6722 קלאַס ה
טעכניש פּאַראַמעטערס:
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: -80 ° C צו +260 ° C
אָנפירער קאַנסטראַקשאַן | ינסאַליישאַן | קאַבלע |
| ||||
נאָמינאַל קרייַז-אָפּטיילונג | ניין. און דיאַ. פון ווירעס | דיאַמעטער פון אָנפירער מאַקס. | עלעקטריקאַל קעגנשטעל ביי 20 ℃ מאַקס. | נאָמינאַל גרעב | קוילעלדיק דיאַמעטער מינ. | קוילעלדיק דיאַמעטער מאַקס. | וואָג בעערעך |
ממקס | No./mm | mm | mω / עם | mm | mm | mm | קג / קילאמעטער |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז